- 信息公开
· | 梧州学院财务处报销清单 | 2021/06/17 | ||
· | 财政专项资金业务流程清单 | 2021/06/17 | ||
· | 梧州学院财务处综合科业务流程 | 2021/06/17 | ||
· | 梧州学院财务处融资科业务流程 | 2021/06/17 | ||
· | 梧州学院财务处后勤财务科业务流程 | 2021/06/17 | ||
|
||||
· | 梧州学院财务处结算科业务流程 | 2021/06/17 | ||
· | 梧州学院财务处会计科业务流程 | 2021/06/17 | ||
|
· | 梧州学院财务处报销清单 | 2021/06/17 | ||
· | 财政专项资金业务流程清单 | 2021/06/17 | ||
· | 梧州学院财务处综合科业务流程 | 2021/06/17 | ||
· | 梧州学院财务处融资科业务流程 | 2021/06/17 | ||
· | 梧州学院财务处后勤财务科业务流程 | 2021/06/17 | ||
|
||||
· | 梧州学院财务处结算科业务流程 | 2021/06/17 | ||
· | 梧州学院财务处会计科业务流程 | 2021/06/17 | ||
|
梧州学院财务处 桂ICP备05000941号 前置审核编号:桂JS200601-20